无尘车间的发展与现代工业、尖端技术紧密的联系在一起。目前在生物制药、医疗卫生、食品日化、电子光学、能源、精密器械等行业运用已经相当的普遍且成熟。无尘车间分为几个等级,分别为1级≥百级级≥千级级≥万级≥十万级≥百万级,越排在前面,级别越高,1级是级别最高的。最常见的是百级到十万级,不同等级还有着不同的等级标准。
空气洁净度等级:
洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。国内按空态、静态、动态对无尘车间进行测试、验收,符合《GB50073-2013 洁净厂房设计规范》、《GB50591-2010 洁净室施工及验收规范》。
洁净度和控制污染的持续稳定性,是检验无尘车间质量的核心标准,该标准根据区域环境、洁净程度等因素,分为若干等级,常用的有国际标准和国内区域行业标准。
ISO14644-1国际标准—空气洁净度等级划分
空气洁净度等级(N) | 大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(空气粒子数个/立方米) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm | |
ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平 |
GB50073-2013 国家标准—空气洁净度等级
空气洁净度等级(N) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m3) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4(十级) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5(百级) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6(千级) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7(万级) | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8(十万级) | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9(百万级) | 35200000 | 8320000 | 293000 |
中国GMP(2010年修订)
新版GMP附录1 无菌药品.第三章.第九条……洁净区各级别空气悬浮粒子的标准规定如下:
洁净度级别 | 悬浮粒子数最大允许数/m³ | |||
静态 | 动态 | |||
0.5 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | |
A级 | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D级 | 3520000 | 29000 | 不作规定 | 不作规定 |
各国洁净度等级近似对照表
个/M≥0.5μm | ISO14644-1 (1999) | US209D (1992) | US209D (1988) | EECcGMP (1989) | FRANCE AFNOR(1981) | GERMANY VDI 2083 | JAPAN JAOA(1989) |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4000 | 3 | 5 |
10000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35300 | 6 | M4.5 | 1000 | 1000 | - | 4 | 6 |
100000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353000 | 7 | M5.5 | 10000 | C | 400000 | 5 | 7 |
1000000 | - | M6 | -- | - | - | - | - |
3530000 | 8 | M6.5 | 100000 | D | 4000000 | 6 | 8 |
10000000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
无尘车间(洁净室)等级说明:
等级定义的模式如下:
Class X (at Y μm )
其中X是无尘室的等级,例如100或10000等等,Y是粒径如0.2μm , 0.5μm等,可复选。意思就是使用者规定,该无尘室微粒含量,在这些粒径必须满足该等级的限度。这样可以减少纷争,以下是几个例子:
Class1 (0.1μm, 0.2μm , 0.5μm)
Class 100(0.2μm , 0.5μm )
Class 100(0.1μm, 0.2μm , 0.5μm )
在Classes 100 (M3.5) and Greater (Class 100,1000,10000....),一般看一个粒径即可。在Classes Less than 100 (M3.5) (Class 10,1.... ),一般要看多几个粒径。
第二个技巧是规定无尘室的状态,例如:
Class X (at Y μm ),At-rest
供货商就很清楚知道无尘室要在At-rest状态下验收。
第三个技巧是自订微粒浓度上限,一般在As-built时无尘室都很干净,微粒控制能力测试不易,这时可以干脆把验收上限压低,例如:
Class 10000 (0.3 μm <= 10000),As-built
Class 10000 (0.5 μm <= 1000),As-built
这样做的目的是确保无尘室在Operational状态时,依然有足够的微粒控制能力。